两侧同时换到之前的修订记录
前一修订版
后一修订版
|
前一修订版
|
技术细节:简介指引 [2022/12/26 22:06] baolitoumu |
技术细节:简介指引 [2022/12/26 22:18] (当前版本) baolitoumu |
关于索尼针对dpt-rp1的设计,可谓褒贬不一,负面主要集中在这几个方面,后文将针对性讲解 | 关于索尼针对dpt-rp1的设计,可谓褒贬不一,负面主要集中在这几个方面,后文将针对性讲解 |
| |
* * * - 手写笔需要充电,笔的放电不稳定,且需要设置直腕卷腕手写笔需要充电,笔的放电不稳定,且需要设置直腕卷腕- 手写笔需要充电,笔的放电不稳定,且需要设置直腕卷腕手写笔需要充电,笔的放电不稳定,且需要设置直腕卷腕* - 手写笔需要充电,笔的放电不稳定,且需要设置直腕卷腕手写笔需要充电,笔的放电不稳定,且需要设置直腕卷腕- 手写笔需要充电,笔的放电不稳定,且需要设置直腕卷腕手写笔需要充电,笔的放电不稳定,且需要设置直腕卷腕 | - 手写笔需要充电,笔的放电不稳定,且需要设置直腕卷腕 |
* * * - 使用了micro usb口使用了micro usb口- 使用了micro usb口使用了micro usb口* - 使用了micro usb口使用了micro usb口- 使用了micro usb口使用了micro usb口 | - 使用了micro usb口 |
* * * - 内存只有2gb,可用存储空间11gb(总16g)内存只有2gb,可用存储空间11gb(总16g)- 内存只有2gb,可用存储空间11gb(总16g)内存只有2gb,可用存储空间11gb(总16g)* - 内存只有2gb,可用存储空间11gb(总16g)内存只有2gb,可用存储空间11gb(总16g)- 内存只有2gb,可用存储空间11gb(总16g)内存只有2gb,可用存储空间11gb(总16g) | - 内存只有2gb,可用存储空间11gb(总16g) |
* * * - 无法使用内存卡扩展无法使用内存卡扩展- 无法使用内存卡扩展无法使用内存卡扩展* - 无法使用内存卡扩展无法使用内存卡扩展- 无法使用内存卡扩展无法使用内存卡扩展 | - 无法使用内存卡扩展 |
* * * - 屏幕可能会有起伏,边框有缝隙屏幕可能会有起伏,边框有缝隙- 屏幕可能会有起伏,边框有缝隙屏幕可能会有起伏,边框有缝隙* - 屏幕可能会有起伏,边框有缝隙屏幕可能会有起伏,边框有缝隙- 屏幕可能会有起伏,边框有缝隙屏幕可能会有起伏,边框有缝隙 | - 屏幕可能会有起伏,边框有缝隙屏幕可能会有起伏 |
| |
1.笔为什么需要充电?其实索尼rp1的前一代产品dpt-s1是不需要充电的,其采用的技术是Wacom 的EMR(电磁感应技术),笔这边也可以称呼为emr无源电磁笔。屏幕的表面有一层数字化的一个磁场,类似无线充电一样,笔也等于在实时充电,充电时也在反馈信号。 这项技术无疑会增加设备的耗电,同时屏幕相对更容易被其他磁场干扰,比如磁铁静电之类的影响,优点无疑是笔不需要充电,同时手写精度高,更方便,笔也更廉价。 | 1.笔为什么需要充电?其实索尼rp1的前一代产品dpt-s1是不需要充电的,其采用的技术是Wacom 的EMR(电磁感应技术),笔这边也可以称呼为emr无源电磁笔。屏幕的表面有一层数字化的一个磁场,类似无线充电一样,笔也等于在实时充电,充电时也在反馈信号。 这项技术无疑会增加设备的耗电,同时屏幕相对更容易被其他磁场干扰,比如磁铁静电之类的影响,优点无疑是笔不需要充电,同时手写精度高,更方便,笔也更廉价。 |
{{.:61911671547914.png?direct&}}{{ .:61941671547916.png?direct& }} | {{.:61911671547914.png?direct&}}{{ .:61941671547916.png?direct& }} |
| |
==== 哪些人可以或者需要更新系统 ==== | |
| |
老版本((指出厂带有悬浮球并且可以安装app的版本)) | |
| |
版本号11041((FCKG BLANK TD)) | |
| |
==== 如何从纯净版切换到解锁版 ==== | |
| |
| |